骋叠/罢4706大家电新增设备
产物型号
更新时间
2025-02-20厂商性质
浏览次数
75产物中心
PRODUCT CATEGORY相关产物
RELATED PRODUCTS详细介绍
设备名称 | 标准 | 条款号 | 条款 | 参数要求 |
小部件圆筒 | 4706.1 | 30.2 | 参数见右图 | |
4706.1中的15.1工装 | 4706.1 | 15.1 | 1.通常固定在墙壁上的器具和带有插入插座的插脚的器具,按正常使用安装在一块木板的中心,该木板的每边尺寸比器具在木板上的正交投影尺寸超出15肠尘±5肠尘。该木板要放置在摆管的中心位置。 | 可调节高度的垂直圆形木板:直径385mm、785mm、1185mm、1585mm、1985mm、2385mm、2785mm、3185mm |
倾斜试验台电动款 | 4706.1 | 20.1等 | 圆形台面,最大承重200kg,倾角0°、10°、15°,带有液压升降装置 | |
陶瓷品红试验装置 | 4706.1 | 22.32 | 陶瓷材料被打成碎片,浸泡在每100g甲基化酒精中含有1g碱性品红的溶液中。溶液的压强不小于15MPa,并保持一段时间,以使得样品的试验持续时间数[以小时(h)为单位]和试验压强(MPa)之积约为180。 | 溶液:每100g甲基化酒精中含有1g碱性品红的溶液 |
脉冲信号发生器 | 4706.1 | 14 | ||
探头 | 4706.11 | 11.3 | 如果外部易触及表面是平的且允许被接触,则用图104中的试验试具来测量表101规定的外部易触及表面的温升。 | 参数见右图 |
试具 | 4706.112 | 11.8 | 直径75mm椭圆器具,一端为半球形 | |
金属筛网 | 4706.12 | 附录AA | 筛网:20cm×40cm | |
水压试验装置 | 4706.12 | 附录B | 通过下述试验检查其符合性:将浸入式加热单元置于2倍额定压力的水压之中。 | 测量范围:0-2.00MPa; |
200*110*50mm矩形容器 | 4706.13 | 15.101.2 | 矩形容器:200×110×50mm | |
激光测距仪 | 4706.13 | 3.6.104 | 在打开任一门、盖或抽屉,并取下任一可拆卸内部部件(包括那些仅在打开任一门或盖后才成为易触及部件的搁架、容器或可移动的抽屉)后易触及且容积超过60L、能让一个儿童进入其中的空间。 | |
4706.13等配重 | 4706.13 | 20.102等 | 1.圆柱形重物:0.5kg,直径80mm; | |
直流处理用试验设备、交流破坏试验用试验设备 | 4706.13 | 24.8 | 通过检查和适当的试验确定其是否合格,包括IEC60252-1:2010+A1:2013中5.16.3和5.16.5对于S2电容器安全防护等级的试验。IEC60252-1:2010+A1:2013 中 5.16 的 破 坏 试 验 之 后,根 据IEC60252-1:2010+A1:2013中5.16.7进行故障评估。 | 见右图所示电路 |
制冷剂模拟泄露测试仪 | 4706.13 | 19、22 | 当门或盖保持关闭时或当开/关门或盖时,漏入食品储藏室的制冷剂,不应在食品储藏室外的下述区域产生爆炸性气体 | 1.制冷剂泄漏分析仪:最大泄漏量不超过150g,最小泄漏量0.5g,需要测以下制冷剂:R32(二氟甲烷)、R290(丙烷)、R600(丁烷)、R600a(异丁烷); |
试具C | 4706.20 | 19.102 | IEC61032的 C型试验试具能够触及位于滚筒孔下方含有带电部件的空间的器具,进行短路试验。 | 参数见右图 |
12号试具 | 4706.22 | 8.1.2 | 对正常使用中可能用叉子或类似尖锐物品能意外触及的,对该部位用 GB/T16842—2016中规定的12号试验试具进行试验,试验试具应不能触及带电部件。 | GB/T16842—2016的试具12 |
凹锅;非圆形容器 | 4706.22 | 3.1.9.101 | 凹面电磁灶头放置一个凹锅工作,该锅的球体直径与凹面电磁灶头腔体直径偏差范围为-1%。该锅可由制造商提供。 | 1.凹锅:含碳量不高于0.08%、厚度2mm±0.5mm 的低碳钢,高度为凹面电磁灶头腔体深度的两倍; |
氢气检漏仪 | 4706.24 | 附录CC | 器具在正常使用中,电解槽中的化学反应不应对以下区域产生会导致危险的氢气量:该区域安装有在正常工作或非正常工作中产生电弧和火花的电器元件,除非该元件已经试验确定至少符合IEC 60079-15中对对于ⅡC气体的要求;或该区域在正常工作或非正常工作中表面温度超过460℃,并且可能暴露在所释放的氢气中。通过视检,和在正常工作和非正常工作中测量相关表面的温度,以及下列试验检查其符合性。 | 气相色谱仪:速率不超过每30s采样 2mL |
盘子(耗材)、薄纸(耗材)、白色杉木板 | 4706.25 | 22.103 | 器具的结构应使在干燥期间与电热元件接触的盘子和刀叉餐具不能引起火灾危险。 | 1.盘子:直径:80mm;厚度:2mm;材料:无填充物的天然色泽聚乙烯,不添加阻燃剂,相对密度为 0.960±0.005。 |
试具32 | 4706.28 | 20.101 | 如果吸油烟机或下排式系统的一个部件可自动移动,不应存在被夹住或受伤的危险。 | 参数见右图 |
试验灶台 | 4706.28 | 全项 | 参数见右图 | |
吸油烟机测试角 | 4706.28 | 全项 | ||
4706.32 11、19工装 | 4706.32 | 11、19 | 1.进气管要带有一个可减少空气流量的可调限流装置。 | 1.空气流量的可调限流装置; |
4706.32试验箱 | 4706.32 | 11.2 | 测试箱由厚度约为 20mm 的胶合板壁组成,内表面涂有无光黑漆,所有接合处都密封。外壳与器具表面和出口管道之间的距离(如果有)等于使用说明中规定的最小间隙。 | 测试箱材质:厚度约为 20mm 的胶合板壁 |
4706.32附录KK的工装 | 4706.32 | 附录KK | 试验系统由热板、喷淋试管和玻璃罩组成 | 参数见右图 |
跌落测试仪 | 4706.32 | 附录GG 7.2 | 硬木板,升降装置,低通滤波器 | 1.硬木板:20mm厚; |
4706.32附录EE加压装置 | 4706.32 | 附录EE | 见附录EE,应能达到最大允许压力(一般为3×4.15MPa)的3倍,并能在在上限压力和下限压力之间往复地升高或降低。 | |
橡胶圆盘,钢制圆盘;推力设备 | 4706.53 | 21.103 | 喷洗坐圈、加热坐圈、外壳和坐圈应有足够的机械强度,其结构应能承受正常工作中可能发生的重复性机械压力。 | 1.橡胶圆盘:厚度10mm,直径300mm,邵氏 A 硬度70°; |
垂直和水平推力设备 | 4706.53 | 21.101 | 1.用1500N、垂直于坐圈的力平稳地施加在坐便器上 | 匀速提供1500N、150N垂直推力和150N水平推力 |
溅水装置 | 4706.50 | 15.101 | 参数见右图 | |
矿物油槽 | 4706.53 | 22.103 | =DISPIMG("ID_F761CC7A0F8745239BDED2A8DAA988F9",1) | |
坐圈弯曲试验仪 | 4706.53 | 23.3 | 内部线弯曲试验仪,需要能测试加热坐圈的弯曲试验符合性。 |
产物咨询